news
某些产品的操作条件范围表
产品名称 | 料液固含量/% | 料液温 度/。。 | 产品含 湿量/% | 干燥温度 | 应用的流程及设备 | |
进口/°C | 出口/X: | |||||
ABS树脂 | 30~50 | 15~25 | 0.5~1.0 | 130~180 | 70~90 | A, B,R, PN, CC, CYC, BF, COND, IND |
丙烯酸(酯)类树脂 | 40~48 | 10~25 | 0.5~1.0 | 250~300 | 90~95 | A,R,OC, BF, D |
螺旋藻 | 10~15 | 10~20 | 5.0~7.0 | 150~220 | 90~100 | A,R,OC, BF/CYC+WS, D |
氧化铝(凝胶) | 8~12 | 10~20 | 4.0~5.0 | 450~600 | 100~150 | A,R,OC, BF, D |
氮化铝 | 55~60 | 15~25 | 0.2~0.5 | 150~180 | 80~90 | A+R/C+PN, CC, CYC, COND, IND |
氧化铝 | 45~65 | 10~20 | 0.25~2.0 | 300~500 | 95~140 | A+R/C+PN, CC, CYC, COND, IND |
硫酸铝 | 30~35 | 55~65 | 5.0~6.0 | 250~300 | 100~110 | A,R,OC, CYC, WS,D |
重铀酸铵 | 50~60 | 10~20 | 1. (T2.0 | 250~400 | 110~125 | A,R,OC, BF/CYC+WS, D |
抗生素 | 10~30 | 5~10 | 0.5~2.0 | 120~190 | 80~110 | A, PN/R/TFN,OC/0C/CC, CYC, BF, IND |
硫酸钡 | 45~60 | 10~20 | 05~1.0 | 300~375 | 100~110 | A,R,OC, CYC, WS, D |
钛酸钡 | 40~60 | 10~20 | 0.3~0.5 | 250~350 | 110~125 | C, PN,OC, BF/CYC+WS, D/IND |
膨润土 | 18~20 | 15~20 | 1. 5~2.0 | 400~550 | 125~130 | A,R,OC, BF, D |
血浆 | 25~30 | 5~10 | 6.0~7.0 | 180~220 | 75~80 | A,R,OC, CYC, BF, IND/D |
全血 | 15~20 | 5~20 | 8.0~12.0 | 200~250 | 85~100 | A,R,OC, BF, IND/D |
催化剂(合成) | 10~50 | 10~50 | 1.0~25 | 200~700 | 110~150 | A, B, C, E,R/PN/TFN,OC, BF/CYC+WS, D |
(乳)酪 | 30~35 | 70~75 | 2. 5~4.0 | 170~240 | 70~90 | A, B, F, G, I,PN/R,OC, BF/CYC+WS, IND |
氧化铬 | 30~75 | 15~30 | 0.1~0.3 | 400~450 | 115~130 | A, C, PN/R,OC, BF, D |
硫化铬 | 40~65 | 10~80 | 6.0~8.0 | 200~275 | 80~100 | A,R,0C, CYC, WS, D |
耶奶 | 40~50 | 50~60 | 1.0~2.0 | 180~210 | 75~85 | B, G, PN,OC, CYC, IND |
咖啡萃取物 | 35~55 | 20~30 | 3.0~4. 5 | 180~300 | 80~115 | B, G, I,PN, OC, CYC, D |
咖啡代用品 | 30~50 | 10~20 | 2.0~3.0 | 220~250 | 85~115 | B, G, PN, OC, CYC, D |
咖啡增白剂 | 60~65 | 70~80 | 2.0~3. 5 | 160~240 | 70~90 | A, B, F, G, PN/R, OC, CYC, BF, IND |
氯氧化铜 | 35~50 | 10~20 | 1.0~1.5 | 275~400 | 95~110 | A, B, G, PN/R, OC, BF/CYC+WS, IND/D |
合成洗涤剂 | 40~70 | 60~65 | 2.0~13 | 200~350 | 85~110 | D, G, PN, OC, CYC, D |
染料(有机) | 20~45 | 10~40 | 1.0~6.0 | 120~450 | 60~140 | A, B, G, PN/R/TEN, OC/CC/SCC, BF/CYC+WC, COND, IND/D |
鸡蛋(全部) | 12~22 | 5~10 | 7.0~9.0 | 150~200 | 80~85 | A,R, OC, BF, IND |
鸡蛋(清) | 20~24 | 5~10 | 3. (T4.0 | 180~200 | 80~85 | A, H, PN/R, OC, CYC/BF, IND |
鸡蛋(黄) | 40~42 | 5~10 | 3.0~4.0 | 180~200 | 80~90 | A, H, PN/R, OC, CYC/BF, IND |
电器陶瓷 | 60~70 | 15~20 | 0.5~1/0 | 450~550 | 90~100 | A, C, PN/R, OC, BF/CYC+WS, D |
酶类 | 20~40 | 10~20 | 3.0~5.0 | 100~180 | 50~100 | A, G, PN/R, OC, BF/CYC+WS, IND |
铁氧体 | 55~70 | 10~40 | 0.1~1.0 | 300~400 | 110~130 | A, C, PN/R, OC, BF/CYC+WS, D |
水解鱼蛋白 | 35~45 | 20~50 | 4.0~5.0 | 150~225 | 90~100 | A, B, G, PN/R, OC, CYC, WS, IND |
调味品(天然及合成 的) | 30~50 | 10~20 | 5.0~5.0 | 150~180 | 75~95 | A, B, G, PN/R/TEN, OC, BF/CYC+WS, IND |
杀真菌剂 | 35~55 | 10~15 | 1.0~2.0 | 250~300 | 80~100 | A, B, C, G, PN/R, OC/SCC, BF/CYC+WS, D |
水解明胶 | 40~50 | 55~80 | 2.0~8.0 | 200~250 | 90~105 | A, B, G, PN/R/TEN, OC/SCC, BF/CYC+WS, IND |
石墨 | 15~20 | 10~15 | 0.2~0.5 | 400~500 | 100~120 | A+R/C+PN, OC, BF, D |
除草剂 | 45~50 | 10~15 | 2.0~4.0 | 140~250 | 75~110 | A, B, GPN/R, OC/SCC, BF/CYC+WS, IND/D |
婴儿食品 | 44~55 | 60~80 | 3.0~3.0 | 150~225 | 85~95 | A, B, F, G, I,PN/R, OC, CYC, BF, IND |
铁的螯合物 | 20~35 | 20~70 | 4.0~5.0 | 250~300 | 60~95 | A, B, G, PN/R, OC, BF/CYC+WS, D |
氧化铁 | 50~55 | 15~20 | 0.5~3.0 | 300~450 | 100~140 | A, C, PN/ROC, BF/CYC+WS,D |
高岭土 | 50~65 | 15~40 | 1.0~3.0 | 400~600 | 90~125 | A, B, E, PN/R, OC, BF/CYC+WS, D |
娃藻土 | 20~30 | 40~50 | 5.0~10 | 300~450 | 120~175 | A, C, PN/R, OC, BF, D |
铬酸铅 | 45~50 | 15~25 | 0.5~1.0 | 200~500 | 100~150 | A, C, PN/R, OC, BF/CYC+WS, D |
甘草萃取物 | 40~45 | 15~20 | 2.0~2. 5 | 200~250 | 75~95 | A, B, G, PN/R, OC, BF/CYC, D |
氢氧化镁 | 30~35 | 5~15 | 1.0~1.5 | 300~400 | 90~110 | A,R, OC, BF, D |
麦芽糖糊精 (DE1540)~ | 50~70 | 50~85 | 2. 5~5.0 | 150~320 | 95~100 | A, B, F, G, H, PN/R, OC, BF/CYC+WS, IND/D |
二氧化锰 | 40~45 | 10~20 | 2.0~2. 5 | 300~350 | 130~160 | C, PN, OC, BF, D |
硫化锰 | 55~60 | 50~60 | 0.3~0.5 | 350~375 | 160~170 | C, PN, OC, CYC, WS, D |
三聚氰胺-甲醛树脂 | 65~68 | 30~50 | 0.1~0.3 | 200~275 | 60~70 | A, B, G, PN/R, OC, CYC, IND |
脱脂奶粉 | 47~52 | 60~70 | 3. 5~4.0 | 175~240 | 75~95 | A, B, F, G, H, I, PN/R, OC, CYC, BF, IND |
全脂奶粉 | 40~50 | 60~70 | 2. 5~3.0 | 175~240 | 65~95 | A, B, F, G, I,PN/R, OC, CYC, BF, IND |
精矿 | 50~65 | 15~25 | 0.2~1.5 | 500~120 0 | 95~120 | A, C, E, PN/R, OC, EP/CYC+WS, D |
母液 | 45~50 | 45~50 | 2. 5~3.0 | 175~185 | 85~95 | A, B, F, G, I,PN/R, OC, CYC, BF, IND |
菌丝体 | 10~20 | 15~20 | 4.0~6.0 | 130~500 | 75~140 | A,R, OC, SCC, BF, IND/D |
氢氧化高镍 | 22~25 | 5~10 | 5.0~6.0 | 300~350 | 110~115 | A,R, OC, BF, D |
光学增白剂 | 15~50 | 20~50 | 2. 5~5.0 | 150~350 | 60~85 | A, B, G, PN/R, OC, BF, D |
木瓜蛋白酶萃取液 | 15~35 | 10~15 | 3.0~6.0 | 130~200 | 75~85 | A, PN/R/TEN, OC, CYC, BF, IND |
植物萃取液 | 20~35 | 10~20 | 2. 5~3. 5 | 150~170 | 90~100 | A, B, G, PN/R, OC, BF/CYC+WS, D |
氟化钾 | 35~40 | 60~70 | 0.2~1.0 | 450~550 | 150~170 | A,R, OC, CYC, WS, D |
植物水解蛋白 | 20~50 | 15~60 | 2.0~3.0 | 180~250 | 90~110 | A, B, G, PN/R, OC, BF/CYC+WS, IND |
单细胞生物化学制 品 | 15~25 | 10~20 | 4.0~10 | 200~550 | 100~130 | A, B, PN/R, OC, BF/CYC+WS, D |
药物 | 2~10 | 5~15 | 2.0~4.0 | 90~150 | 45~75 | A, PN/R/TEN, OC, CC, CYC, BF, COND, IND |
聚乙酸乙烯酯 | 15~50 | 10~40 | 1.0~1.5 | 130~200 | 60~80 | A, B, PN/R, OC, CYC, BF, IND |
聚氯乙烯乳耶 | 35~60 | 20~50 | 0.1~0.5 | 135~250 | 55~75 | A, B, G, PN/R/TEN, OC, BF, IND |
无定形二氧化硅 | 15~25 | 20~30 | 4.0~6.0 | 500~700 | 120~130 | A, E,R, PN, OC, BF/CYC+WS, D |
(氧化)硅胶 | 12~20 | 10~40 | 6.0~8.0 | 400~750 | 120~140 | A, E,R, OC,BF/CYC+WS, D |
碳化硅 | 50~60 | 10~20 | 0.05~0.5 | 180~450 | 95~125 | A, C, PN/R, OC, CC, CYC, BF, COND, IND/D |
铝酸钠 | 50~55 | 90~95 | 0.2~0.5 | 300~350 | 150~170 | A,R,,OC, CYC, WS, IND/D |
铝硅酸钠 | 30~50 | 10~30 | 5.0~12 | 400~750 | 80~150 | A, E,R, OC, BF, D |
高硼酸钠 | 25~30 | 5~10 | 1.0'1.5 | 250~300 | 80~90 | A, BG, PN/R, OC, CYC, BF, D |
硅酸钠 | 30~40 | 50~65 | 17~19 | 150~500 | 115~125 | A,R, PN, OC, BF/CYC+WS, D |
硫酸钠 | 25~50 | 20~50 | 0.ro. 5 | 450~550 | 130~170 | A+R/C+PN, OC, BF/CYC+WS/D |
山梨糖醇(分离出 的) | 60~70 | 50~80 | 0.5~1.5 | 120~180 | 60~95 | A, G, I,PN/R, OC, CYC, BF, IND |
大豆蛋白 | 12~17 | 70~80 | 2.0~5.0 | 175~250 | 85~100 | B, PN, OC, CYC, BF, D |
55世纪
关注我们
copyright ©2023 无锡55世纪干燥设备有限公司 www.kathmandukitchendavisca.com 版权所有
苏ICP备13800973号